新建縣石崗鎮(zhèn)16座?。?span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "Times New Roman";">2)型病險水庫除險加固工程施工及施工監(jiān)理中標(biāo)公示
新建縣石崗鎮(zhèn)16座小(2)型病險水庫除險加固工程施工及施工監(jiān)理標(biāo)于2014年11月17日9:30時在新建縣公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,施工標(biāo)有38家、施工監(jiān)理標(biāo)有4家,投標(biāo)單位參加了報名并遞交了投標(biāo)文件,現(xiàn)將所有開啟投標(biāo)文件的投標(biāo)人信息公示如下:
序號 | 施工投標(biāo)單位名稱 | 擬投入項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 |
1 | 江西華恒建設(shè)工程有限公司 | 毛小平 | 贛236141431572 |
2 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 張增貴 | 贛236131424149 |
3 | 廣西祥寧水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 陳梅杰 | 桂121090905874 |
4 | 陜西光明建設(shè)有限公司 | 何勇 | 陜161121307350 |
5 | 江西申威建筑裝飾工程公司 | 張國泉 | 贛236060801719 |
6 | 江西錦宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江清水 | 贛236001017725 |
7 | 新建縣水電建設(shè)公司 | 陳斌 | 贛236070804624 |
8 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 萬成績 | 贛236141426758 |
9 | 湖南湘禹水電建設(shè)開發(fā)有限公司 | 郭曉霞 | 湘143131411158 |
10 | 江西省中梁水利建設(shè)有限公司 | 汪進(jìn)文 | 贛236141425963 |
11 | 江蘇圣通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王建忠 | 蘇132050806528 |
12 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 | 萬圓琴 | 贛236121425576 |
13 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 羅德兵 | 蘇144101117375 |
14 | 福建華城水利水電工程有限公司 | 杜正時 | 閩135131309057 |
15 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 俞長生 | 贛236001118781 |
16 | 婁底市水利水電工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 王晨陽 | 湘143070803866 |
17 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 熊小華 | 贛236001012472 |
18 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 何富春 | 贛136111204917 |
19 | 綠寶景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蔣雅俊 | 贛236001118216 |
20 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 梅覺坤 | 贛236141432391 |
21 | 江西省鑫隆建筑有限公司 | 方平 | 贛236000909572 |
22 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 | 阮鳴 | 贛236141432030 |
23 | 江西中樂建設(shè)工程有限公司 | 程劍 | 贛236131317023 |
24 | 江西中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 裴元武 | 贛236121213713 |
25 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 董芬 | 贛236131319089 |
26 | 江西省路港工程有限公司 | 張利萍 | 贛236070803541 |
27 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 | 梅豐賢 | 贛236131422413 |
28 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 | 樊保華 | 贛236060803802 |
29 | 江西億陽工程有限公司 | 丁小燕 | 贛236131316787 |
30 | 江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 | 喻細(xì)根 | 贛236101007694 |
31 | 江西贛力水利工程有限公司 | 黃凱 | 贛236141423780 |
32 | 江西省新宇建設(shè)工程有限公司 | 陳曉斌 | 贛236001013384 |
33 | 南昌市路橋工程有限公司 | 陳劍毅 | 贛236090906551 |
34 | 江西中富建筑工程有限公司 | 王紅蓮 | 贛236141425406 |
35 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 劉偉 | 贛236060804253 |
36 | 江西省源河工程有限責(zé)任公司 | 黃志強(qiáng) | 贛236001012129 |
37 | 江西能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 艾冬秀 | 贛236141428629 |
38 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 | 劉英龍 | 贛236000909635 |
經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
施工1標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人及注冊執(zhí)業(yè)證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西中富建筑工程有限公司 | 2519049.04 | 王紅蓮 贛236141425406 | 365日歷天,預(yù)計2014年11 月27日開工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人 | 陜西光明建設(shè)有限公司 | 2517388.72 | 何勇 陜161121307350 | |
第三排序人 | 江西省中梁水利建設(shè)有限公司 | 2516982.97 | 汪進(jìn)文 贛236141425963 |
施工2標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人及注冊執(zhí)業(yè)證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 | 2667139.92 | 梅豐賢 贛236131422413 | 365日歷天,預(yù)計2014年11 月27日開工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人 | 南昌市路橋工程有限公司 | 2665418.38 | 陳劍毅 贛236090906551 | |
第三排序人 | 新建縣水電建設(shè)公司 | 2662151.45 | 陳斌 贛236070804624 |
施工3標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人及注冊執(zhí)業(yè)證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西省路港工程有限公司 | 2540302.52 | 張利萍 贛236070803541 | 365日歷天,預(yù)計2014年11 月27日開工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 | 2535208.96 | 萬圓琴 贛236121425576 | |
第三排序人 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2527170.76 | 梅覺坤 贛236141432391 |
施工4標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人及注冊執(zhí)業(yè)證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2377222.75 | 艾冬秀 贛236141428629 | 365日歷天,預(yù)計2014年11 月27日開工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人 | 南昌市路橋工程有限公司 | 2378796.86 | 陳劍毅 贛236090906551 | |
第三排序人 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 | 2366606.26 | 樊保華 贛236060803802 |
施工5標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人及注冊執(zhí)業(yè)證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 2938131.34 | 何富春 贛136111204917 | 365日歷天,預(yù)計2014年11 月27日開工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2934836.97 | 熊小華 贛236001012472 | |
第三排序人 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 2932942.65 | 羅德兵 蘇144101117375 |
監(jiān)理標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 報價(元) | 總監(jiān)理工程師及注冊執(zhí)業(yè)證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西省宜春市水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 412000 | 肖興無 JLZ2010360007 | 365日歷天,預(yù)計2014年11 月27日開工,2015年11 月 26 日完工 |
第二排序人
| 南昌市中水科技發(fā)展有限公司 | 420450.5 | 徐良斌 JLZ2013360041 | |
第三排序人
| 南昌藍(lán)工工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 416100 | 高光彪 JLZ2007360017 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2014年11月18日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:新建水務(wù)局水利工程招投標(biāo)監(jiān)督辦公室:0791-83752904
招標(biāo)人:新建縣石崗鎮(zhèn)16座?。?span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "Times New Roman";">2)型病險水庫除險加固工程建設(shè)項目部
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司
2014年11月18日
網(wǎng)站首頁