南豐縣2015年國家水土保持重點(diǎn)建設(shè)工程施工中標(biāo)候選人公示
南豐縣2015年國家水土保持重點(diǎn)建設(shè)工程施工招標(biāo)于2015年10月28日14:30時(shí)在南豐縣公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有94家施工投標(biāo)單位參加了報(bào)名并遞交了投標(biāo)文件,投標(biāo)人名單如下:
序號(hào) | 施工投標(biāo)單位名稱 | 序號(hào) | 施工投標(biāo)單位名稱 |
1 | 江西省力創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 48 | 江西閩禹建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西贛力水利工程有限公司 | 49 | 江西中豐建筑工程有限公司 |
3 | 江西星鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 50 | 新余市建安工程有限公司 |
4 | 江西軼通建設(shè)工程有限公司 | 51 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 |
5 | 江西中佳建設(shè)有限公司 | 52 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 |
6 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 53 | 江西省永捷水利工程有限公司 |
7 | 江西洪都建筑工程有限公司 | 54 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
8 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 | 55 | 江西省旺愷建設(shè)有限公司 |
9 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 56 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 |
10 | 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司 | 57 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 |
11 | 江西誠元建設(shè)工程有限公司 | 58 | 江西省新興建設(shè)有限公司 |
12 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 | 59 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 |
13 | 江西宇欣水利建設(shè)有限公司 | 60 | 江西虔龍建設(shè)工程有限公司 |
14 | 政興市政園林股份有限公司 | 61 | 江西虹劍建筑工程有限公司 |
15 | 江西誠源路橋建設(shè)有限公司 | 62 | 江西瑯琚建設(shè)有限責(zé)任公司 |
16 | 江西中平建設(shè)工程有限公司 | 63 | 江西省樂鑫建設(shè)工程有限公司 |
17 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 64 | 江西省洪觀建筑有限公司 |
18 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 65 | 江西省宏順建筑工程有限公司 |
19 | 江西天億建設(shè)有限公司 | 66 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
20 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67 | 江西振陽建業(yè)控股集團(tuán)有限公司 |
21 | 江西奇鴻建設(shè)工程有限公司 | 68 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
22 | 江西明悅建設(shè)工程有限公司 | 69 | 九江市和強(qiáng)水利建設(shè)開發(fā)有限公司 |
23 | 江西沃晟建設(shè)有限公司 | 70 | 江西興邦建設(shè)工程有限公司 |
24 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 71 | 江西久興建設(shè)工程有限公司 |
25 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 72 | 江西中煤水利水電有限公司 |
26 | 江西東鉅建設(shè)工程有限公司 | 73 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 |
27 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 | 74 | 江西紫林建設(shè)工程有限公司 |
28 | 江西省新宇建設(shè)工程有限公司 | 75 | 江西省萬利建設(shè)工程有限公司 |
29 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | 76 | 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 |
30 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 | 77 | 撫州市澤惠水利工程建設(shè)有限公司 |
31 | 江西環(huán)球建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78 | 江西嘉佑建設(shè)工程有限公司 |
32 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 79 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 |
33 | 江西中捷工程建設(shè)有限公司 | 80 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 |
34 | 江西景皓建設(shè)有限公司 | 81 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 |
35 | 江西省富大建業(yè)有限公司 | 82 | 江西正隆園林建設(shè)工程有限公司 |
36 | 江西省昌欣建設(shè)工程有限公司 | 83 | 江西省龍馬建設(shè)工程有限公司 |
37 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
38 | 江西錦宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 85 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 |
39 | 江西省劍杰建設(shè)工程有限公司 | 86 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 |
40 | 江西昌潭工程有限公司 | 87 | 江西海東建設(shè)工程有限公司 |
41 | 吉青建設(shè)有限公司 | 88 | 江西省撫河水利建設(shè)工程有限公司 |
42 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | 89 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 |
43 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
44 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 91 | 江西久源建設(shè)工程有限公司 |
45 | 江西廣通建設(shè)有限公司 | 92 | 贛州明達(dá)水利建設(shè)工程有限公司 |
46 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 93 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 |
47 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 94 | 江西林宇建設(shè)工程有限公司 |
施工1標(biāo)段標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)入資格評(píng)審的投標(biāo)人名單如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西贛力水利工程有限公司 | 魏福榮 | 贛236141545896 | 通過 |
2 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐清根 | 贛236111108733 | 通過 |
3 | 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司 | 饒明標(biāo) | 贛236131319955 | 通過 |
4 | 江西宇欣水利建設(shè)有限公司 | 時(shí)翔 | 贛236141543527 | 通過 |
5 | 江西中平建設(shè)工程有限公司 | 吳丹丹 | 贛236141548159 | 通過 |
6 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 陳利華 | 贛135121205237 | 通過 |
7 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 潘十五 | 贛236001017862 | 通過 |
8 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 | 葉金燕 | 贛236141432035 | 通過 |
9 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | 郭利宇 | 贛236060803363 | 通過 |
10 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 寧小文 | 贛236001014639 | 通過 |
11 | 江西省昌欣建設(shè)工程有限公司 | 劉凌 | 贛236141428708 | 通過 |
12 | 江西錦宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭兆波 | 贛236141545688 | 通過 |
13 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 余廣靈 | 贛236111108899 | 通過 |
14 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 劉乾 | 贛236141547424 | 通過 |
15 | 新余市建安工程有限公司 | 廖永明 | 贛236141540446 | 通過 |
16 | 江西省旺愷建設(shè)有限公司 | 施樂玲 | 贛236141432207 | 通過 |
17 | 江西省新興建設(shè)有限公司 | 李后有 | 贛236141432235 | 通過 |
18 | 江西虹劍建筑工程有限公司 | 李一平 | 贛236141431518 | 通過 |
19 | 江西瑯琚建設(shè)有限責(zé)任公司 | 鄭武華 | 贛236111213393 | 通過 |
20 | 九江市和強(qiáng)水利建設(shè)開發(fā)有限公司 | 熊軍軍 | 贛236141540169 | 通過 |
21 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 鄭詩淵 | 贛236101007412 | 通過 |
22 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 | 劉銘 | 贛236141432698 | 通過 |
23 | 江西正隆園林建設(shè)工程有限公司 | 徐鵬輝 | 贛236141430981 | 通過 |
24 | 江西省龍馬建設(shè)工程有限公司 | 劉利民 | 贛236101007278 | 通過 |
25 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 | 徐利華 | 贛236001017838 | 通過 |
26 | 江西銘翔建設(shè)工程有限公司 | 謝炳壽 | 贛236141544663 | 通過 |
27 | 江西海東建設(shè)工程有限公司 | 涂海東 | 贛236141431458 | 通過 |
28 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 | 曹俊峰 | 贛236090906570 | 通過 |
29 | 贛州明達(dá)水利建設(shè)工程有限公司 | 甘甜 | 贛236141427058 | 通過 |
30 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 紀(jì)翠仙 | 236121214406 | 通過 |
施工2標(biāo)段標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)入資格評(píng)審的投標(biāo)人名單如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西景皓建設(shè)有限公司 | 李偉清 | 贛236111108835 | 通過 |
2 | 江西省劍杰建設(shè)工程有限公司 | 徐曉斌 | 贛236131322008 | 通過 |
3 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 徐紅梅 | 贛236141432080 | 通過 |
4 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 韓禮武 | 贛236001017855 | 通過 |
5 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 朱志亮 | 贛236141425233 | 通過 |
6 | 江西省新宇建設(shè)工程有限公司 | 陳競(jìng)立 | 贛236141540067 | 通過 |
7 | 江西中捷工程建設(shè)有限公司 | 張明銘 | 贛236131320978 | 通過 |
8 | 江西省萬利建設(shè)工程有限公司 | 紀(jì)志豐 | 贛236131322029 | 通過 |
9 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 葉曉正 | 贛236131321698 | 通過 |
10 | 撫州市澤惠水利工程建設(shè)有限公司 | 王立新 | 贛236131430151 | 通過 |
11 | 江西中平建設(shè)工程有限公司 | 吳丹丹 | 贛236141548159 | 通過 |
12 | 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 孫武城 | 贛236131318635 | 通過 |
13 | 江西正隆園林建設(shè)工程有限公司 | 徐鵬輝 | 贛236141430981 | 通過 |
14 | 江西省龍馬建設(shè)工程有限公司 | 劉利民 | 贛236101007278 | 通過 |
15 | 江西虹劍建筑工程有限公司 | 李一平 | 贛236141431518 | 通過 |
16 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭師全 | 贛236141432840 | 通過 |
17 | 江西升鵬建設(shè)工程有限公司 | 胡廣金 | 贛236141537993 | 通過 |
18 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 姜正義 | 贛236070800856 | 通過 |
19 | 江西贛力水利工程有限公司 | 魏福榮 | 贛236141545896 | 通過 |
20 | 江西省銳安建設(shè)工程有限公司 | 徐昌盤 | 贛236141432161 | 通過 |
21 | 江西軼通建設(shè)工程有限公司 | 黃樂勤 | 贛236121214563 | 通過 |
22 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 黃義金 | 贛236141431780 | 通過 |
23 | 江西誠元建設(shè)工程有限公司 | 張慶慧 | 贛236111108779 | 通過 |
24 | 江西萬昌建設(shè)工程有限公司 | 朱小平 | 贛236121214389 | 通過 |
25 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 陳利華 | 贛135121205237 | 通過 |
26 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 胡愛 | 贛236141537367 | 通過 |
27 | 江西省翔烽建設(shè)工程有限公司 | 徐利華 | 贛236001017838 | 通過 |
28 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐清根 | 贛236111108733 | 通過 |
29 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 葉曉強(qiáng) | 贛236121214009 | 通過 |
30 | 江西瑯琚建設(shè)有限責(zé)任公司 | 鄭武華 | 贛236111213393 | 通過 |
施工3標(biāo)段標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)入資格評(píng)審的投標(biāo)人名單如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 盧南英 | 贛236141432678 | 通過 |
2 | 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 | 葉金燕 | 贛236141432035 | 通過 |
3 | 江西錦宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭兆波 | 贛236141545688 | 通過 |
4 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 | 劉銘 | 贛236141432698 | 通過 |
5 | 江西中佳建設(shè)有限公司 | 彭海閩 | 贛236101007403 | 通過 |
6 | 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 葉慶輝 | 贛236131422748 | 通過 |
7 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | 郭利宇 | 贛236060803363 | 通過 |
8 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 劉乾 | 贛236141547424 | 通過 |
9 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 程曲剛 | 贛236141544675 | 通過 |
10 | 新余市建安工程有限公司 | 廖永明 | 贛236141540446 | 通過 |
11 | 江西廣通建設(shè)有限公司 | 周小勇 | 贛236131319743 | 通過 |
12 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | 陳敬生 | 贛236141541759 | 通過 |
13 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 | 周春輝 | 贛236141549187 | 通過 |
14 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 徐紅梅 | 贛236141432080 | 通過 |
15 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 周積敬 | 贛136131407160 | 通過 |
16 | 江西中豐建筑工程有限公司 | 朱志亮 | 贛236141425233 | 通過 |
17 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 | 張新斌 | 贛236141540341 | 通過 |
18 | 江西省旺愷建設(shè)有限公司 | 施樂玲 | 贛236141432207 | 通過 |
19 | 政興市政園林股份有限公司 | 鄭旭光 | 贛236141432848 | 通過 |
20 | 江西振陽建業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 顏坤 | 贛236141432667 | 通過 |
21 | 江西星鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 饒莉 | 贛236141540614 | 通過 |
22 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 | 黃義金 | 贛236141431780 | 通過 |
23 | 江西省宏順建筑工程有限公司 | 付國華 | 贛236141424658 | 通過 |
24 | 星子縣水電建筑安裝工程有限公司 | 曹俊峰 | 贛236090906570 | 通過 |
25 | 江西正隆園林建設(shè)工程有限公司 | 徐鵬輝 | 贛236141430981 | 通過 |
26 | 江西沃晟建設(shè)有限公司 | 顏秋英 | 贛236141428919 | 通過 |
27 | 江西軼通建設(shè)工程有限公司 | 黃樂勤 | 贛236121214563 | 通過 |
28 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐清根 | 贛236111108733 | 通過 |
29 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 鄭詩淵 | 贛236101007412 | 通過 |
30 | 江西省富大建業(yè)有限公司 | 劉陽 | 贛236141424592 | 通過 |
施工1標(biāo)中標(biāo)候選人:
一排序人: | 江西省昌欣建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3763745.98元 | 承諾工期: | 147日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉凌 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141428708 |
第二排序人: | 江西宇欣水利建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3763981.25元 | 承諾工期: | 147日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 時(shí)翔 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236141543527 |
第三排序人: | 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3754036.78元 | 承諾工期: | 147日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 饒明標(biāo) | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236131319955 |
施工2標(biāo)中標(biāo)候選人:
一排序人: | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 2442632.69元 | 承諾工期: | 147日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 徐紅梅 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141432080 |
第二排序人: | 江西省新宇建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 2432774.28元 | 承諾工期: | 147日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳競(jìng)立 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛236141540067 |
第三排序人: | 江西中豐建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 2432508.93元 | 承諾工期: | 147日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱志亮 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141425233 |
施工3標(biāo)中標(biāo)候選人:
一排序人: | 新余市建安工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1766093.06元 | 承諾工期: | 147日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 廖永明 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141540446 |
第二排序人: | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1767019.16元 | 承諾工期: | 147日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周積敬 | 注冊(cè)證號(hào) | 贛136131407160 |
第三排序人: | 江西正隆園林建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 1767507.56元 | 承諾工期: | 147日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 徐鵬輝 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141430981 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個(gè)工作日,公示起始日期為:2015年10月29日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:0794-3223702
行政監(jiān)督投訴電話:南豐縣水利工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
招 標(biāo) 人:南豐縣國家水土保持重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目部
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西方正工程監(jiān)理造價(jià)咨詢有限公司
2015年10月29日
網(wǎng)站首頁