泰和縣牛牧等七座電站農(nóng)村水電增效擴(kuò)容建設(shè)工程
施工中標(biāo)候選人公示
泰和縣牛牧等七座電站農(nóng)村水電增效擴(kuò)容建設(shè)工程施工標(biāo)于2017年4月14日09:30時(shí)在泰和縣公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,共有5家施工標(biāo)投標(biāo)單位參加了報(bào)名并遞交了投標(biāo)文件,投標(biāo)人名單如下:
遞交施工標(biāo)投標(biāo)文件的單位:
序號(hào) | 施工投標(biāo)單位名稱 |
1 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 |
2 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 |
3 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 |
4 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 |
5 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 |
施工標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)抽取的進(jìn)入資格評(píng)審的投標(biāo)人名單如下:
序號(hào) | 施工投標(biāo)單位名稱 | 擬投入項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | 付衛(wèi)紅 | 贛236141546725 | 通過(guò) |
2 | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 | 邵建宇 | 贛236141427602 | 通過(guò) |
3 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 匡德李 | 贛236060800459 | 通過(guò) |
4 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 宋海根 | 贛236070803375 | 通過(guò) |
5 | 江西沃龍建設(shè)有限公司 | 邱萍 | 贛236141537061 | 通過(guò) |
施工標(biāo)中標(biāo)候選人:
一排序人: | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 8250760.96元 | 承諾工期: | 243日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 付衛(wèi)紅 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141546725 |
第二排序人: | 江西佳欣建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 8262738.35 元 | 承諾工期: | 243日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 邵建宇 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141427602 |
第三排序人: | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 8263710.48 元 | 承諾工期: | 243日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 匡德李 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236060800459 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2017年4月17日,對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:泰和縣水利工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
投訴電話: 0796-8638406
招 標(biāo) 人:泰和縣牛牧等七座電站農(nóng)村水電增效擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目部
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西方正工程監(jiān)理造價(jià)咨詢有限公司
2017年4月17日
網(wǎng)站首頁(yè)