禾河大道路堤結(jié)合改造工程施工中標候選人公示
禾河大道路堤結(jié)合改造工程施工標于2017年12月6日09:30時在吉安市公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,共有22家投標單位參加了報名并遞交了投標文件,現(xiàn)將所有開啟投標文件的投標人信息公示如下:
序號 | 投標單位名稱 | 序號 | 投標單位名稱 |
1 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 12 | 河北省水利工程局 |
2 | 湖南建工集團有限公司 | 13 | 南京明輝建設(shè)有限公司 |
3 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 14 | 中國水利水電第七工程局有限公司 |
4 | 廣東省源天工程有限公司 | 15 | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 |
5 | 北京通成達水務(wù)建設(shè)有限公司 | 16 | 中國水利水電第五工程局有限公司 |
6 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | 17 | 中國水利水電第十三工程局有限公司 |
7 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 18 | 遠海建工(集團)有限公司 |
8 | 廣東水電二局股份有限公司 | 19 | 深圳市東深工程有限公司 |
9 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 20 | 中國水利水電第三工程局有限公司 |
10 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 21 | 中國水利水電第六工程局有限公司 |
11 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 22 | 深圳市金河建設(shè)集團有限公司 |
施工1標進入資格審查名單:
序號 | 投標單位名稱 | 項目負責人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
1 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 鄧星余 | 湘143060802795 | 通過 |
2 | 湖南建工集團有限公司 | 盧海軍 | 湘143151664706 | 通過 |
3 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 藍敏翔 | 粵144161738862 | 通過 |
4 | 廣東省源天工程有限公司 | 郭泱海 | 粵144121220430 | 通過 |
5 | 北京通成達水務(wù)建設(shè)有限公司 | 馬艷玲 | 京111131325077 | 通過 |
6 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | 陳林 | 贛136161613157 | 通過 |
7 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 盧夕林 | 浙133050809293 | 通過 |
8 | 廣東水電二局股份有限公司 | 王偉建 | 粵144060806910 | 通過 |
9 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 劉志輝 | 粵144121321787 | 通過 |
10 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 盧代權(quán) | 豫141060804287 | 通過 |
11 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 朱志和 | 粵144060807154 | 通過 |
12 | 河北省水利工程局 | 李平 | 冀113101108513 | 通過 |
13 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 黃裕龍 | 浙133060812789 | 通過 |
14 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 朱昌權(quán) | 川151151521786 | 通過 |
15 | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 | 周更文 | 皖134111106909 | 通過 |
16 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 張彬 | 粵144141527677 | 通過 |
17 | 中國水利水電第十三工程局有限公司 | 丁伯根 | 皖134050802860 | 通過 |
18 | 遠海建工(集團)有限公司 | 鄒德紅 | 渝150131614861 | 通過 |
19 | 深圳市東深工程有限公司 | 唐加興 | 粵144151530910 | 通過 |
20 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 劉桃紅 | 陜161091105675 | 通過 |
21 | 中國水利水電第六工程局有限公司 | 張全志 | 遼121141511314 | 通過 |
22 | 深圳市金河建設(shè)集團有限公司 | 李俊 | 粵144131528492 | 通過 |
施工2標進入資格審查名單:
序號 | 投標單位名稱 | 項目負責人(建造師) | 注冊證號 | 資格審查是否通過/廢標原因 |
1 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 鄧星余 | 湘143060802795 | 通過 |
2 | 湖南建工集團有限公司 | 盧海軍 | 湘143151664706 | 通過 |
3 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 藍敏翔 | 粵144161738862 | 通過 |
4 | 廣東省源天工程有限公司 | 郭泱海 | 粵144121220430 | 通過 |
5 | 北京通成達水務(wù)建設(shè)有限公司 | 馬艷玲 | 京111131325077 | 通過 |
6 | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | 陳林 | 贛136161613157 | 通過 |
7 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 盧夕林 | 浙133050809293 | 通過 |
8 | 廣東水電二局股份有限公司 | 王偉建 | 粵144060806910 | 通過 |
9 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 劉志輝 | 粵144121321787 | 通過 |
10 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 盧代權(quán) | 豫141060804287 | 通過 |
11 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 朱志和 | 粵144060807154 | 通過 |
12 | 河北省水利工程局 | 李平 | 冀113101108513 | 通過 |
13 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 黃裕龍 | 浙133060812789 | 通過 |
14 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 朱昌權(quán) | 川151151521786 | 通過 |
15 | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 | 周更文 | 皖134111106909 | 通過 |
16 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 張彬 | 粵144141527677 | 通過 |
17 | 中國水利水電第十三工程局有限公司 | 丁伯根 | 皖134050802860 | 通過 |
18 | 遠海建工(集團)有限公司 | 鄒德紅 | 渝150131614861 | 通過 |
19 | 深圳市東深工程有限公司 | 唐加興 | 粵144151530910 | 通過 |
20 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 劉桃紅 | 陜161091105675 | 通過 |
21 | 中國水利水電第六工程局有限公司 | 張全志 | 遼121141511314 | 通過 |
22 | 深圳市金河建設(shè)集團有限公司 | 李俊 | 粵144131528492 | 通過 |
經(jīng)評標委員會評審,確定前三名中標候選人,現(xiàn)公示如下:
施工1標中標候選人
一排序人: | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | ||
投標報價: | 162416732.79元 | 承諾工期: | 730 日歷天 |
項目負責人: | 盧夕林 | 注冊證號: | 浙133050809293 |
第二排序人: | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | ||
投標報價: | 162690429.69元 | 承諾工期: | 730 日歷天 |
項目負責人: | 朱志和 | 注冊證號: | 粵144060807154 |
第三排序人: | 廣東水電二局股份有限公司 | ||
投標報價: | 163076624.74元 | 承諾工期: | 730 日歷天 |
項目負責人: | 王偉建 | 注冊證號: | 粵144060806910 |
施工2標中標候選人
一排序人: | 江西省水利水電建設(shè)有限公司 | ||||
投標報價: | 172848576.00元 | 承諾工期: | 730 日歷天 | ||
項目負責人: | 陳林 | 注冊證號: | 贛136161613157 | ||
第二排序人: | 惠州市水電建筑工程有限公司 | ||||
投標報價: | 173470822.00元 | 承諾工期: | 730 日歷天 | ||
項目負責人: | 劉志輝 | 注冊證號: | 粵144121321787 | ||
第三排序人: | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | ||||
投標報價: | 172608665.78元 | 承諾工期: | 730 日歷天 | ||
項目負責人: | 盧代權(quán) | 注冊證號: | 豫141060804287 | ||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2017年12月7日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話: 吉安市水工程建設(shè)招標投標領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室/ 07968939770
招標人: 吉安市吉泰走廊投資發(fā)展有限公司
招標代理:江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司
2017年12月7日
網(wǎng)站首頁