南豐縣東坪鄉(xiāng)防洪工程施工標(biāo)公示
1. 南豐縣東坪鄉(xiāng)防洪工程施工標(biāo)于2014年9月19日上午9:30時(shí)在撫州市公共資源交易中心公開開標(biāo)共 55家投標(biāo)單位參加了報(bào)名并遞交了投標(biāo)文件,施工報(bào)名詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(建造師) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)執(zhí)業(yè)證號(hào) |
1 | 江西省源河工程有限責(zé)任公司 | 熊明 | 贛236131315585 |
2 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 周燕清 | 贛236001014385 |
3 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 徐美秀 | 贛236001119268 |
4 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 李海明 | 贛236141426111 |
5 | 湖南和慶源建設(shè)工程有限公司 | 羅志剛 | 湘143111208512 |
6 | 江西環(huán)球市政建設(shè)園林綠化工程有限公司 | 何細(xì)民 | 贛236001014496 |
7 | 江西晶太水利電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 陳凱 | 贛236131317482 |
8 | 崇仁縣水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 黃衛(wèi)英 | 贛236001014362 |
9 | 江西瑞州建設(shè)有限公司 | 董秋霞 | 贛236090906666 |
10 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 郭景風(fēng) | 贛236070801669 |
11 | 湖南省金科建設(shè)有限公司 | 王亞軍 | 湘131121201212 |
12 | 江西新政水利水電建筑有限公司 | 趙青春 | 贛236001014665 |
13 | 上饒市科信水利水電建設(shè)工程有限公司 | 張欣 | 贛136070802654 |
14 | 湖南興漣水利水電建設(shè)工程有限公司 | 首麗娟 | 湘143111411217 |
15 | 上饒市遠(yuǎn)大水建工程有限公司 | 方旭 | 贛236141432784 |
16 | 江西中煤水利水電有限公司 | 楊映霞 | 贛136091003646 |
17 | 鄭州黃河水電工程有限公司 | 楊政杰 | 豫141101109405 |
18 | 福建省崇禹水利水電建設(shè)工程有限公司 | 逄錦忠 | 閩135121307609 |
19 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 李子武 | 贛236141431810 |
20 | 吉青建設(shè)有限公司 | 張樹根 | 贛236141428271 |
21 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 謝雙龍 | 閩135131309212 |
22 | 江西省水利水電基礎(chǔ)工程有限公司 | 鄢濤 | 贛236001012077 |
23 | 江西誠(chéng)元建設(shè)工程有限公司 | 紀(jì)云平 | 贛236111108776 |
24 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 程根福 | 贛236141432800 |
25 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 楊林 | 贛236131320165 |
26 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 聶亮亮 | 贛236141423164 |
27 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 李練生 | 贛236001224119 |
28 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | 樊回龍 | 贛236001012474 |
29 | 江西銅安工程集團(tuán)有限公司 | 皮興安 | 贛236091007045 |
30 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 李捷 | 贛236000803182 |
31 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 夏建業(yè) | 贛236141426762 |
32 | 江西省華隆水利水電工程有限責(zé)任公司 | 劉贛斌 | 贛236141427804 |
33 | 江西岳頂建設(shè)工程有限公司 | 程文海 | 贛236141432597 |
34 | 贛州市水利水電建筑裝飾總公司 | 盧飛 | 贛236000909346 |
35 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 肖曉麟 | 贛136131407114 |
36 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 袁有根 | 贛236091007973 |
37 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 任善財(cái) | 贛236070800464 |
38 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 傅文忠 | 贛136111204949 |
39 | 江西明贛水利建設(shè)有限公司 | 吳明德 | 贛236060803738 |
40 | 江西中捷工程建設(shè)有限公司 | 樊耀星 | 贛136111205272 |
41 | 豐城市水利水電工程建筑有限公司 | 任志文 | 贛236000909385 |
42 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 劉以祿 | 贛236001118482 |
43 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 劉金水 | 贛236001224851 |
44 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張淑娟 | 贛236111108734 |
45 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郭碧恭 | 贛236001013888 |
46 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 劉鐵 | 贛236001013883 |
47 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋清根 | 贛236001012484 |
48 | 福建省水利水電工程建設(shè)公司 | 翁慶安 | 閩135050802133 |
49 | 湖南省醴陵市泰華建設(shè)工程有限公司 | 彭根文 | 湘143060802682 |
50 | 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 曾蘭根 | 贛236001012456 |
51 | 江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 | 張英 | 贛236001015837 |
52 | 華容水利水電建筑工程有限公司 | 宋祖雄 | 湘143060802683 |
53 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 宋有成 | 贛236001012447 |
54 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 | 朱春晴 | 贛236001014641 |
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定前三名中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
施工標(biāo):
中標(biāo)排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)執(zhí)業(yè)證號(hào) | 工期(日歷天) |
一排序人 | 鄄城黃河工程有限公司 | 10464333.69 | 李鐵方 魯137111300477 | 預(yù)計(jì)2014年 10 月 8日開工,2015年 10 月 7日完工。 |
第二排序人 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 10449316.93 | 夏建業(yè) 贛236141426762 | |
第三排序人 | 豐城市水利水電工程建筑有限公司 | 10478969.14 | 任志文 贛236000909385 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3個(gè)工作日,公示起始日期為:2014年9月22日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
撫州市水工程招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:0794-8231656
招標(biāo)人:南豐縣東坪鄉(xiāng)防洪工程項(xiàng)目部
招標(biāo)代理:江西方正工程監(jiān)理造價(jià)咨詢有限公司
2014年9月22日
網(wǎng)站首頁(yè)