新建縣西山鎮(zhèn)西山支渠等綜合整治工程施工及施工監(jiān)理標
中標候選人公示
新建縣西山鎮(zhèn)西山支渠等綜合整治工程施工及施工監(jiān)理標于2014年11月6日9:30時在南昌市公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,施工標有37家、施工監(jiān)理標有7家,投標單位參加了報名并遞交了投標文件,現(xiàn)將所有開啟投標文件的投標人信息公示如下:
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 | 類似工程業(yè)績 |
1 | 濟寧市水利工程施工公司 | 李永清 | 魯137101201615 | 1、沂沭泗河洪水東調(diào)南下續(xù)建工程南四湖湖西大堤加固工程(第二批) |
2 | 廣東省源天工程公司 | 何東平 | 粵144070808356 | 1、飛來峽鎮(zhèn)黃洞堤、石梨堤、白鶴汛堤加固工程 |
3 | 吉林省長泓水利工程有限責任公司 | 萬迪文 | 吉136091003583 | 1、琿春河城區(qū)(琿春大橋~新明大橋)段河道綜合治理(一期)工程一標段 |
4 | 浙江省水電建筑基礎工程有限公司 | 廖正偉 | 浙161101105354 | 1、余姚市海塘除險治江圍涂四期工程-橫塘南塊圍涂及橫塘北順壩拋石工程 |
5 | 許昌水利建筑工程有限公司 | 李堅 | 豫141131415112 | 1、長葛市清潩河0+000~12+240段治理工程 |
6 | 廣東省水利水電第三工程局 | 蔡元美 | 粵144060807127 | 1、東莞市虎門鎮(zhèn)東引運河虎門城區(qū)段堤岸加固工程 |
7 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 艾水平 | 贛236001014054 | 1、安義縣鼎湖抬水工程 |
8 | 陜西水利水電工程集團有限公司 | 張西鋒 | 陜161050803605 | 1、渭河全線整治渭南市城區(qū)左岸堤防加寬工程Ⅳ標 |
9 | 安徽水利開發(fā)股份有限公司 | 李鑫 | 皖134121308620 | 1、渭河下游咸陽市新城區(qū)渭河生態(tài)綜合治理防洪工程 |
10 | 河南中原黃河工程有限公司 | 張健 | 豫141000801166 | 1、長樂市蓮柄港重要主河道整治工程鶴上段(K0+000~K3+000) |
11 | 山東黃河東平湖工程局 | 常傳軍 | 魯137060806182 | 1、黃河下游防洪工程2007年度山東梁山及東平堤頂?shù)缆饭こ?br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>2、青島高新區(qū)防潮壩工程(六標段)施工 |
12 | 濟南市黃河工程局 | 高冬春 | 魯137060805475 | 1、呂四船閘及大洋港閘外遷拓寬工程西側(cè)圍堤工程A標段 |
13 | 江西省水利水電建設有限公司 | 趙志峰 | 贛236141423271 | 1、江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項楓富聯(lián)圩除險加固工程楓8標 |
14 | 淮河水利水電開發(fā)總公司(駐蚌) | 李昭輝 | 皖134090905110 | 1、淮河干流上中游河道整治及堤防加固工程補充工程 荊山湖行洪區(qū)堤防退建加固工程Ⅷ標 |
15 | 遠海建工(集團)有限公司 | 趙呈江 | 渝150000800144 | 1、開縣縣城東部新區(qū)庫岸整治工程-漢豐湖庫底整理 |
16 | 安徽水安建設集團股份有限公司 | 王本法 | 皖134121308477 | 1、金山區(qū)2013浦南西片泄洪通道堤防應急加固工程 |
17 | 德州黃河建業(yè)工程有限責任公司 | 曹傳朝 | 魯137101200823 | 1、濱江路(聆江花園段)道路改線工程II標段 |
18 | 山東水利工程總公司 | 楊培貞 | 魯137050805620 | 1、山東巨野供水工程(巨野縣大野水庫寶源湖供水工程) |
19 | 黃河養(yǎng)護集團有限公司 | 劉玉森 | 豫141131415009 | 1、鄭州引黃灌溉龍湖調(diào)蓄工程龍湖出口河道 |
20 | 廈門安能建設有限公司 | 徐昂昂 | 閩136111204713 | 1、遠水利樞紐庫區(qū)防滲防護工程(清西圍13+300-18+553段防滲墻)項目 |
21 | 新疆兵團水利水電工程集團有限公司 | 錢軍遠 | 新165111201549 | 1、新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)建設第十三師柳樹泉農(nóng)場沙棗泉匯流工程 |
22 | 湖南省水利水電第一工程有限公司 | 謝祥軍 | 湘143101107797 | 1、合豐垸瀏陽河大堤防洪綜合整治二期工程第五標段 |
23 | 湖北大禹水利水電建設有限責任公司 | 陳治明 | 鄂142070805560 | 1、湖北省通山縣通山河新城區(qū)治理工程 |
24 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 封鴻向 | 魯137050805822 | 1、唐島灣南岸岸線整理工程(一標段) |
25 | 吉林省水利水電工程局 | 李文權(quán) | 吉133111226929 | 1、白山市渾江干流防洪工程河口鐵路橋至大通溝河口左岸堤防維修加固工程 |
26 | 徐州市水利工程建設有限公司 | 彭亞 | 蘇132131304074 | 1、徐州市賈汪區(qū)屯頭河災后重建工程A標段 |
27 | 惠州市水電建筑工程有限公司 | 陳萍泉 | 粵144131424291 | 1、馬過渡河整治工程 |
28 | 浙江省水電建筑安裝有限公司 | 師亞萍 | 浙133060809347 | 1、瑞安市飛云段標準海堤工程施工II標 |
29 | 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 岳濤 | 豫141060804169 | 1、映秀鎮(zhèn)災后恢復重建水利項目施工總承包 |
30 | 湖北華夏水利水電股份有限公司 | 路紅巖 | 鄂142000800935 | 1、番禺區(qū)隴枕圍河涌整治工程3標段 |
31 | 廣西海河水利建設有限責任公司 | 閆志勇 | 桂145061002922 | 1、番禺區(qū)河堤險段加固達標建設等水利工程施工 |
32 | 黑龍江省慶達水利水電工程有限公司 | 盧今建 | 黑123000800355 | 1、賓縣蜚克圖河(一、二期)近期治理工程 |
33 | 山東省水利工程局 | 張偉 | 魯137050805586 | 1、九江市八里湖蛟灘水利綜合整治工程 |
34 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 王蕾 | 粵141060804260 | 1、汕頭市澄海區(qū)蘇溪圍海堤達標工程蓮下鎮(zhèn)B07堤段 |
35 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 王凱 | 蘇132111200914 | 1、南京市浦口區(qū)滁河防洪治理2011年工程施工三標段 |
36 | 廣東省水利水電建設有限公司 | 唐克建 | 粵144131424191 | 1、東莞市運河綜合整治東引運河堤路結(jié)合達標工程(A段:峽口-港口大道)第三標段 |
37 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 | 路志強 | 豫141131415054 | 1、海淀區(qū)中關(guān)村創(chuàng)新園內(nèi)河道綜合治理工程(周家巷溝及東埠頭溝) |
經(jīng)評標專家委員會評審,確定了中標候選人,公示如下:
施工標中標候選人:
中標排序 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及注冊執(zhí)業(yè)證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 28038272.15 | 艾水平 贛236001014054 |
270日歷天預計,2014年11月20日開工,2015年08月15日完工 |
第二排序人 | 浙江省水電建筑基礎工程有限公司 | 28047481.94 | 廖正偉 浙161101105354 | |
第三排序人 | 山東省水利工程局 | 28036167.93 | 張偉 魯137050805586 |
監(jiān)理標中標候選人公示:
中標排序 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及注冊執(zhí)業(yè)證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 廣東河海工程咨詢有限公司 | 576600 | 姚長林 A0002011425126 |
270日歷天預計,2014年11月20日開工,2015年08月15日完工 |
第二排序人 | 江西省水利工程監(jiān)理有限公司 | 565800 | 萬春泉 A0002009021074 | |
第三排序人 | 江西省建洪工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 566400 | 曹志明 A0002007108017 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2014年11月07日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:新建水務局水利工程招投標監(jiān)督辦公室:0791-83752904
招 標 人:新建縣西山鎮(zhèn)西山支渠等綜合整治工程建設項目部
招標代理機構(gòu):江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司
2014年11月07日
網(wǎng)站首頁